Según el Instituto Nacional de estadística, en el mes de abril de 2017 la estimación puntual de la tasa de actividad para el Total del país, se ubicó en 63,8%, similar valor al calculado para el mes anterior (63,7%), y 6 décimas de punto porcentual superior para el mismo período del año 2016 (63,2%). En Montevideo la estimación puntual de la tasa de actividad se estimó en 66,0%, en tanto para el Interior del país se ubicó en 62,4%.
Tasa de Actividad por zona – Abril 2017 Zona | Estimación puntual | Intervalo de confianza al 95% |
Total país | 63,8% | [62,9% ; 64,7%] |
Montevideo | 66,0% | [64,3% ; 67,7%] |
Interior | 62,4% | [61,1% ; 63,7%] |
En cuanto a la estimación puntual de la tasa de actividad por sexo, mientras en los hombres se ubicó para el Total del país en el mes de abril en 71,4%, en las mujeres alcanza al 56,9%.
Tasa de Actividad por sexo – Abril 2017 Sexo | Estimación puntual | Intervalo de confianza al 95% |
Hombres | 71,4% | [70,1% ; 72,7%] |
Mujeres | 56,9% | [55,5% ; 58,3%] |
Tasa de Empleo – Abril 2017 Zona | Estimación puntual | Intervalo de confianza al 95% |
Total país | 58,4% | [57,4% ; 59,4%] |
Montevideo | 60,1% | [58,3% ; 61,9%] |
Interior | 57,3% | [55,9% ; 58,7%] |
Tasa de Empleo por sexo – Abril 2017 Sexo | Estimación puntual | Intervalo de confianza al 95% |
Hombres | 66,4% | [65,0% ; 67,8%] |
Mujeres | 51,1% | [49,7% ; 52,5%] |
Fuente: ine.gub.uy